中國是全球最大的風電和光伏市場,也是全球最大的新能源發電國家。最新公布的國家能源局數據顯示,2023年前11月,全國太陽能發電新增裝機超1.6億千瓦、風電新增裝機4139萬千瓦,合計超2億千瓦。
據CPEM不完全統計,2023年12月,100+新能源項目迎來開工/并網潮,其中30萬千瓦及以上的項目,風電開工項目有8個,并網項目有21個;光伏開工項目有6個,并網項目有20個;風光項目開工/并網項目有7個。
具體項目信息如下:
風電開工項目(30萬千瓦及以上)
項目名稱 | 開工時間 | 總裝機規模 |
貴州荔波400MW風電項目 | 2023/12/2 | 40萬千瓦 |
華能臨高海上風電項目 | 2023/12/5 | 60萬千瓦 |
“氫綠龍江”齊齊哈爾百萬噸級氫基綠色能源基地項目 | 2023/12/10 | 350萬千瓦 |
南陽大楚新能源科技有限公司磁懸浮垂直軸風力發電機制造 | 2023/12/10 | 150萬千瓦 |
遠景能源豐寧“風電+儲能+制氫”一體化示范項目 | 2023/12/14 | 30萬千瓦 |
華潤連江外海海上風電項目 陸上集控中心 | 2023/12/20 | 70萬千瓦 |
海南東方CZ8海上風電項目 | 近日 | 50萬千瓦 |
上海金山海上風電場一期項目(陸上部分) | 2023/12/30 | 30.6萬千瓦 |
風電并網項目(30萬千瓦及以上)
項目名稱 | 并網時間 | 總裝機規模 |
華能阿拉善基地400MW風電項目 首臺風機 | 2023/12/4 | 40萬千瓦 |
青洲一、二海上風電場項目 首批風機 | 2023/12/7 | 100萬千瓦 |
中國廣核集團興安盟300萬千瓦風電項目 | 2023/12/10 | 300萬千瓦 |
錫林浩特市泰富能源1000兆瓦風電項目 | 2023/12/12 | 100萬千瓦 |
中廣核惠州港口100萬千瓦海上風電場 | 2023/12/12 | 100萬千瓦 |
京能阿巴嘎旗30萬千瓦風電項目 | 2023/12/12 | 30萬千瓦 |
阿拉善左旗160萬千瓦風電項目 | 2023/12/13 | 160萬千瓦 |
國電投通遼1GW風電外送項目 首臺風機 | 2023/12/14 | 100萬千瓦 |
烏蘭察布風電基地紅格爾第四風電場首臺風機 | 2023/12/14 | 600萬千瓦 |
烏蘭察布風電基地幸福第一風電場首串風機 | 2023/12/14 | |
烏蘭察布風電基地一期600萬千瓦示范項目首批120萬千瓦就地消納工程 | 2023/12/31 | |
華電茫崖冷湖500MW風電項目 | 2023/12/16 | 50萬千瓦 |
粵電陽江青洲一海上風電場項目 | 2023/12/19 | 40萬千瓦 |
大唐云南錦屏西86萬千瓦風電項目 | 2023/12/23 | 86萬千瓦 |
華潤三塘湖1GW風電項目 | 2023/12/24 | 100萬千瓦 |
國華投資蒙西分公司烏拉特后旗上海廟特高壓80萬千瓦風電項目 | 2023/12/27 | 80萬千瓦 |
華能汕頭勒門(二)60萬千瓦海上風電場項目 | 2023/12/29 | 60萬千瓦 |
阿巴嘎旗綠能50萬千瓦風電項目 | 2023/12/30 | 50萬千瓦 |
張北新能源350兆瓦風電項目 | 2023/12/30 | 35萬千瓦 |
華能青海共和切吉300兆瓦風電項目 首批風機 | 2023/12/31 | 30萬千瓦 |
三峽能源安徽阜陽南部風光儲基地55萬千瓦風電項目 | 近日 | 55萬千瓦 |
光伏開工項目(30萬千瓦及以上)
項目名稱 | 并網時間 | 總裝機規模 |
蒙能集團1GW保障性光伏項目“標準地”建設工程 | 2023/12/8 | 100萬千瓦 |
新疆昌吉市北沙窩30萬千瓦光儲一體化低碳園區轉型新能源項目 | 2023/12/8 | 30萬千瓦 |
內蒙古自治區蒙西光伏發電項目 | 2023/12/9 | 100萬千瓦 |
湖南新田縣4個集中式光伏項目 | 2023/12/16 | 36萬千瓦 |
云南西雙版納州百萬千瓦級光伏基地 | 2023/12/20 | 200萬千瓦 |
華潤曹妃甸石化產業基地綠色低碳能源1.5GW光伏項目 | 2023/12/20 | 150萬千瓦 |
光伏并網項目(30萬千瓦及以上)
項目名稱 | 并網時間 | 總裝機規模 |
金沙江下游(云南側)風光水儲一體化國家級示范基地四個項目 | 2023/12/2 | 31萬千瓦 |
蒙西基地庫布其200萬千瓦光伏治沙項目 | 2023/12/2 | 200萬千瓦 |
婁底百萬光伏基地二期 首批光伏發電方陣 | 2023/12/7 | 100萬千瓦 |
國家電投兵團一師400兆瓦光伏發電項目 | 2023/12/8 | 40萬千瓦 |
國家電投洛浦縣40萬千瓦光伏發電項目 | 2023/12/11 | 40萬千瓦 |
三峽集團金下基地云南側三個光伏項目 | 2023/12/15 | 73.8萬千瓦 |
大唐興海大基地500MW光伏項目 | 2023/12/15 | 50萬千瓦 |
青海青豫直流二期900MW光伏項目 | 2023/12/24 | 90萬千瓦 |
中核集團臨滄核順新能源科技有限公司300兆瓦光伏復合項目 | 2023/12/24 | 30萬千瓦 |
國家電投可再生能源替代工程300兆瓦光伏項目一期 | 2023/12/25 | 30萬千瓦 |
安徽阜陽南部風光電基地水面漂浮式光伏電站 | 2023/12/27 | 65萬千瓦 |
信義曲靖550MW光伏項目 | 2023/12/27 | 55萬千瓦 |
四川涼山州會理市2號地塊330MW光伏發電項目 首批 | 2023/12/28 | 33萬千瓦 |
關嶺縣盤江百萬千瓦級光伏基地項目一期 首組 | 2023/12/28 | 105萬千瓦 |
內蒙古自治區鄂爾多斯市準格爾旗納日松光伏制氫產業示范項目光伏電站 | 2023/12/29 | 40萬千瓦 |
青海海西基地100萬千瓦光伏項目 | 2023/12/29 | 100萬千瓦 |
庫布其沙漠鄂爾多斯中北部新能源基地項目先導工程100萬千瓦光伏項目 | 2023/12/29 | 100萬千瓦 |
青海格爾木1000兆瓦光伏項目I標段 | 2023/12/29 | 100萬千瓦 |
四川甘孜雅江500MW南真光伏電站 | 2023/12/30 | 50萬千瓦 |
天富能源400MW光伏發電項目 | 近日 | 40萬千瓦 |
風光項目(30萬千瓦及以上)
項目名稱 | 開工/并網 | 總裝機規模 |
廣東能源集團貴州銅仁石阡縣頂董坡風光互補一體化項目 | 2023/12/10并網 | 風電場規劃裝機容量為60.1兆瓦;光伏電站規劃建設容量為40兆瓦 |
華能隴東能源基地首批百萬千瓦風光項目 | 2023/12/21并網 | 100萬千瓦(風電裝機75.9萬千瓦,光伏裝機24.1萬千瓦) |
三峽能源瓜州70萬千瓦“光熱儲能+”項目風光部分 | 2023/12/24并網 | 70萬千瓦(40萬千瓦風電、20萬千瓦光伏以及10萬千瓦光熱發電) |
蒙古烏蘭察布新一代電網友好綠色電站示范項目(二、三期) | 2023/12/23并網 | 200萬千瓦(風電170萬千瓦、光伏30萬千瓦) |
青海德令哈50萬千瓦源網荷儲一體化項目 | 2023/12/27并網 | 50萬千瓦(風電17萬千瓦,光伏33萬千瓦) |
天合中核匯能海南100萬千瓦源網荷儲建設項目 | 2023/12/27開工 | 100萬千瓦 |
內蒙古能源集團400萬千瓦新能源項目 | 2023/12/28并網 | 400萬千瓦(巴彥淖爾100萬千瓦光儲+生態治理項目、四子王旗100萬千瓦風儲項目、化德縣100萬千瓦風光儲項目、東蘇巴彥烏拉100萬千瓦風儲項目等) |
上一篇:國網公司6任一把手詳細介紹
下一篇:盤點!近期電力行業人事變動一覽