10月29日,國家數據局公示2024年“數據要素×”大賽全國總決賽獲獎項目名單,其中國家電網公司的數據要素賦能“三鏈四化”電力物流高質發展獲得商貿流通賽道的應用實踐獎,國網電力空間技術公司的基于多源空間數據與三維地理信息的電網災害預警關鍵技術及應用獲得氣象服務賽道的三等獎;廣東電網公司的電水氣融合“知算用”一體的碳排發展體系獲得綠色低碳賽道的二等獎,海南電網公司的構建數據跨境流通平臺,助力出海能源企業高質量發展獲得工業制造賽道的三等獎。
詳情如下:
關于2024年“數據要素×”大賽全國總決賽獲獎項目名單的公示
按照《關于舉辦2024年“數據要素×”大賽的通知》有關安排,10月19日-24日,2024年“數據要素×”大賽組委會組織開展了全國總決賽評審工作,經專家評審評議,公證人員公證,形成了全國總決賽獲獎項目名單。現將2024年“數據要素×”大賽全國總決賽獲獎項目名單予以公示。如有異議,請實名反饋至2024年“數據要素×”大賽組委會秘書處辦公室,并提供相應的佐證材料和聯系方式。
聯系方式:010-68979438
郵箱:shujudasai2024@163.com
2024年“數據要素×”大賽組委會
2024年10月29日
2024年“數據要素×”大賽全國總決賽獲獎項目名單
參賽項目名稱 | 牽頭單位名稱 | 賽道 | 獎項 |
基于工業互聯網平臺的制造業全流程數智化解決方案 | 卡奧斯物聯科技股份有限公司 | 工業制造 | 一等獎 |
建設北大荒農業數據管理體系,提升農業生產數智化水平 | 北大荒信息有限公司 | 現代農業 | 一等獎 |
提升全球大宗商品市場“中國價格”影響力 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 商貿流通 | 一等獎 |
跨域大數據驅動的高速公路公眾出行新質服務體系 | 重慶高速公路集團有限公司 | 交通運輸 | 一等獎 |
工銀e數風控服務項目 | 工銀科技有限公司 | 金融服務 | 一等獎 |
地球大數據促進全球和區域可持續發展目標實現 | 中國科學院空天信息創新研究院 | 科技創新 | 一等獎 |
數據資源匯聚融合 賦能文物保護利用 ——以云岡石窟為例 | 云岡研究院 | 文化旅游 | 一等獎 |
基于多模態健康醫療數據和國產智能算力的AI+制藥融合創新公共技術服務平臺 | 南京江北新區生物醫藥公共服務平臺 | 醫療健康 | 一等獎 |
應急管理“久安”大模型數據要素創新應用 | 北京安信創業信息科技發展有限公司 | 應急管理 | 一等獎 |
廣東省氣象數據要素融合應用眾創平臺 | 廣東省氣象服務中心(廣東氣象影視宣傳中心) | 氣象服務 | 一等獎 |
“數字孿生”推進超大城市社會治理智能化 | 深圳市智慧城市科技發展集團有限公司 | 城市治理 | 一等獎 |
多元數據智驅園區源網荷儲互動 | 國網福建省電力有限公司廈門供電公司 | 綠色低碳 | 一等獎 |
基于數據要素驅動的鋼鐵產業鏈協同智慧運營平臺 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 工業制造 | 二等獎 |
工業品價格大數據賦能供應鏈協同管理效能提升 | 國家發展和改革委員會價格監測中心 | 工業制造 | 二等獎 |
“芝”慧仙谷打造現代中藥新質生產力 | 浙江壽仙谷醫藥股份有限公司 | 現代農業 | 二等獎 |
數據驅動的設施果蔬智能生產和精準服務技術模式 | 江蘇省農業科學院 | 現代農業 | 二等獎 |
駱駝智運:“人車貨、企政金”六網數據融通賦能新絲路 | 新疆匯通互聯信息科技有限責任公司 | 商貿流通 | 二等獎 |
基于AI驅動的數據標注與精準營銷——助力商貿流通領域智能高效發展 | 湖南創研科技股份有限公司 | 商貿流通 | 二等獎 |
多源數據融合助力惡劣天氣交通保通保暢 | 河南省氣象服務中心(河南省氣象影視和宣傳中心) | 交通運輸 | 二等獎 |
基于全域車時空數據集的城市交通數治新模式 | 浙江云通數達科技有限公司 | 交通運輸 | 二等獎 |
數據要素跨域流通與價值轉化的數字金融平臺 | 浙江省金融綜合服務平臺管理有限公司 | 金融服務 | 二等獎 |
以“政府+行業+企業”的數據金庫和數據空間新基建提升保險風險減量能力和降本增效水平 | 中保車服科技服務股份有限公司 | 金融服務 | 二等獎 |
提高蛋白質從頭設計的效率和可控性 | 北京大學深圳研究生院 | 科技創新 | 二等獎 |
麗江古城智慧旅游大數據應用項目 | 麗江古城管理有限責任公司 | 文化旅游 | 二等獎 |
數字賦能場景煥新陜西“非遺+景點”新體驗 | 中煤航測遙感集團有限公司 | 文化旅游 | 二等獎 |
數據要素賦能慢性鼻竇炎精準分型及治療 | 中山大學附屬第三醫院 | 醫療健康 | 二等獎 |
中醫藥行業雷公大模型 | 云南白藥集團股份有限公司 | 醫療健康 | 二等獎 |
基于“云上水電”的流域水災害監測與防控 | 國能大渡河大數據服務有限公司 | 應急管理 | 二等獎 |
鐵塔大數據災害分析平臺項目 | 中國鐵塔股份有限公司 | 應急管理 | 二等獎 |
氣象護航,助力世界一流強港提質增效 | 寧波市氣象服務中心 | 氣象服務 | 二等獎 |
“氣象×金融”賦能保險風險減量服務降本增效 | 湖南省氣象服務中心 | 氣象服務 | 二等獎 |
基于多源跨域數據融通,構建全省一體化城市經濟治理中樞“粵經濟” | 聯通(廣東)產業互聯網有限公司 | 城市治理 | 二等獎 |
時空位置通用智能工具服務 | 浙江順豐速運有限公司 | 城市治理 | 二等獎 |
“鉛蛋”創新薈聚數據要素賦能循環經濟高質量發展 | 浙江千源百薈互聯網科技有限公司 | 綠色低碳 | 二等獎 |
電水氣融合“知算用”一體的碳排發展體系 | 廣東電網有限責任公司 | 綠色低碳 | 二等獎 |
構建數據跨境流通平臺,助力出海能源企業高質量發展 | 海南電網有限責任公司 | 工業制造 | 三等獎 |
基于工業模型的數據要素流通交易平臺 | 天聚地合(蘇州)科技股份有限公司 | 工業制造 | 三等獎 |
創新驅動數據賦能—構建鋼鐵行業智慧供應鏈服務平臺 | 德鄰陸港供應鏈服務有限公司 | 工業制造 | 三等獎 |
數據融合賦能農業產業智能化提升 | 北京浪潮云計算有限公司 | 現代農業 | 三等獎 |
數據賦能精準養殖 智慧漁業提質增速 | 南方海洋科學與工程廣東省實驗室(湛江) | 現代農業 | 三等獎 |
5G+大數據賦能打造盤錦智能海洋牧場建設智慧藍色糧倉 | 盤錦農業發展集團有限責任公司 | 現代農業 | 三等獎 |
智能化時尚數據分析平臺 | 杭州知衣科技有限公司 | 商貿流通 | 三等獎 |
數據要素×激活戶外營銷產業千億市場增長新動力 | 瓴羊智能科技有限公司 | 商貿流通 | 三等獎 |
數據賦能Agent“小值”:個性化購物決策助手 | 北京值得買科技股份有限公司 | 商貿流通 | 三等獎 |
面向城市集聚性客流的數智驅動定制公交解決方案 | 上海隨申行智慧交通科技有限公司 | 交通運輸 | 三等獎 |
基于區塊鏈的多式聯運信息服務平臺 | 南京理工大學 | 交通運輸 | 三等獎 |
多源數據要素融合驅動城市公交運營生產協同優化 | 智達信科技術股份有限公司 | 交通運輸 | 三等獎 |
普惠金融數字化風險評估探索與實踐 | 興業銀行股份有限公司 | 金融服務 | 三等獎 |
數據+模型,構建科創金融征信新范式 | 上海生騰數據科技有限公司 | 金融服務 | 三等獎 |
多源涉農數據融合構建新型農業經營主體信用評價模型和授信增級應用場景項目 | 北京安農信息科技有限公司 | 金融服務 | 三等獎 |
數據驅動海洋大模型訓練,加速探索海洋科學研究新范式 | 青島國實信息科技有限公司 | 科技創新 | 三等獎 |
國家重要野生植物種質資源庫共享服務平臺助力國家戰略生物資源的開放共享 | 中國科學院昆明植物研究所 | 科技創新 | 三等獎 |
基于影像云與青光眼 AI 輔助診斷的基層篩查體系 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 科技創新 | 三等獎 |
“海南放心游”旅游消費投訴先行賠付項目 | 三亞科技投資集團有限公司 | 文化旅游 | 三等獎 |
激發影視產業數據價值打造影視文化產業新高地 | 東陽數據資源有限公司 | 文化旅游 | 三等獎 |
數據要素×文博講解大模型 | 中電萬維信息技術有限責任公司 | 文化旅游 | 三等獎 |
京通健康大數據平臺 | 亞信科技(中國)有限公司 | 醫療健康 | 三等獎 |
基于數據與能力雙輪驅動構建醫療AI服務新模式 | 溫州市衛生健康信息中心 | 醫療健康 | 三等獎 |
基于大模型的三醫聯動監管研究與應用項目 | 海南省衛生健康委員會統計信息中心 | 醫療健康 | 三等獎 |
多元數據賦能城市生命線安全工程助力智慧韌性城市建設 | 合肥澤眾城市智能科技有限公司 | 應急管理 | 三等獎 |
臺風災害影響評估三維大數據仿真模型 | 廣州數鵬通科技有限公司 | 應急管理 | 三等獎 |
應急管理人口熱力圖智慧應用項目 | 中國移動通信集團廣東有限公司 | 應急管理 | 三等獎 |
基于AI大模型的氣象數據產品助力氣象科技產業發展創新 | 華為云計算技術有限公司 | 氣象服務 | 三等獎 |
氣象賦能城市內澇韌性規劃與治理提質增效 | 杭州市氣象服務中心(杭州市預警信息發布中心) | 氣象服務 | 三等獎 |
基于多源空間數據與三維地理信息的電網災害預警關鍵技術及應用 | 國網電力空間技術有限公司 | 氣象服務 | 三等獎 |
面向社區治理的“健康一網通”數智惠民服務平臺 | 四川天府惠民社區健康科技有限公司 | 城市治理 | 三等獎 |
數據要素賦能公共衛生數字化管理體系 | 南京漢衛公共衛生研究院有限公司 | 城市治理 | 三等獎 |
公共交通數據要素賦能城市管理配套服務,建立商業數字新生態 | 大連公共交通建設投資集團有限公司 | 城市治理 | 三等獎 |
數據要素驅動城市污澇協同治理與智慧化管控 | 深圳市水務(集團)有限公司 | 綠色低碳 | 三等獎 |
多源異構數據融合空氣質量精準預報與溯源系統 | 中科三清科技有限公司 | 綠色低碳 | 三等獎 |
數據要素驅動新能源電站全生命周期智能管理 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 綠色低碳 | 三等獎 |
基于數據驅動的工廠數字孿生仿真優化系統 | 武漢華工賽百數據系統有限公司 | 工業制造 | 技術創新獎 |
“后土云”大數據引擎驅動傳統農業“耕種管收”全面智慧化轉型 | 青島九天智慧農業集團有限公司 | 現代農業 | 技術創新獎 |
貿鏈智綜—跨境貿易大數據綜合服務平臺 | 廣電運通集團股份有限公司 | 商貿流通 | 技術創新獎 |
基于隱私計算的智能網聯汽車事故分析系統建設方案 | 上海機動車檢測認證技術研究中心有限公司 | 交通運輸 | 技術創新獎 |
中國建設銀行“授信審批 AI 大模型財務分析” | 中國建設銀行股份有限公司 | 金融服務 | 技術創新獎 |
萬眼合一,助力虛擬現實新交互 | 甬江實驗室 | 科技創新 | 技術創新獎 |
大模型賦能文旅行業數字化發展 | 同程網絡科技股份有限公司 | 文化旅游 | 技術創新獎 |
智能物聯多模態數據資源庫賦能精準醫療 | 東軟漢楓醫療科技有限公司 | 醫療健康 | 技術創新獎 |
工業現場視覺AI分析與安全預警平臺 | 長揚科技(北京)股份有限公司 | 應急管理 | 技術創新獎 |
基于多源觀測數據的強對流智能預報模型 | 中國氣象科學研究院 | 氣象服務 | 技術創新獎 |
“諦聽”平臺數智融合賦能電信網絡詐騙風險防控 | 中國移動(浙江)創新研究院有限公司 | 城市治理 | 技術創新獎 |
基于智能數采的碳中和數字化解決方案 | 河鋼數字技術股份有限公司 | 綠色低碳 | 技術創新獎 |
數精融合 價值創造 驅動企業高質量發展 | 本鋼集團有限公司 | 工業制造 | 應用實踐獎 |
青海省農機數字化管理平臺 | 金色大田科技有限公司 | 現代農業 | 應用實踐獎 |
以數據要素賦能“三鏈四化”電力物流高質發展 | 國家電網有限公司 | 商貿流通 | 應用實踐獎 |
全域數據資源智能融合 賦能交通運輸安全增效 | 四川智能交通系統管理有限責任公司 | 交通運輸 | 應用實踐獎 |
金融企業風險計算器 | 蘇州城方信息技術有限公司 | 金融服務 | 應用實踐獎 |
為千行百業插上數據之翼——“天元”數鏈公共服務平臺 | 云上貴州大數據產業發展有限公司 | 科技創新 | 應用實踐獎 |
建設黔南數字技術底座,賦能黔南文化旅游運營 | 黔南云碼通數字產業運營有限公司 | 文化旅游 | 應用實踐獎 |
面向“兩早雙優”的醫保醫療數據要素智能協同新模式探索及應用 | 江南大學 | 醫療健康 | 應用實踐獎 |
探索多源數據融合應用,賦能高速公路運行突發事件應急體系能力提升 | 重慶高速公路路網管理有限公司 | 應急管理 | 應用實踐獎 |
北方作物天氣指數保險精準理賠系統 | 吉林省中農陽光數據有限公司 | 氣象服務 | 應用實踐獎 |
基于12345數據融合價值挖掘賦能基層治理 | 聯通數字科技有限公司 | 城市治理 | 應用實踐獎 |
多元數據融合支撐電力低碳轉型發展 | 華電電力科學研究院有限公司 | 綠色低碳 | 應用實踐獎 |
數據賦能鑄坯全生命周期管控 | 衡陽鐳目科技有限責任公司 | 工業制造 | 商業價值獎 |
若羌紅棗產業數據建設與智能化應用示范 | 新疆林業科學院現代林業研究所 | 現代農業 | 商業價值獎 |
全渠道同城會員平臺采集海量消費數據賦能傳統零售業轉型升級 | 山西全球蛙電子商務有限公司 | 商貿流通 | 商業價值獎 |
商用車車聯網大數據云腦平臺建設與產業應用 | 一汽解放汽車有限公司 | 交通運輸 | 商業價值獎 |
醫保醫療數據要素賦能應用——以大病報銷理賠為主的各類保險風險預警監控模型應用集 | 江西財經大學 | 金融服務 | 商業價值獎 |
騰訊探元平臺:文化遺產數據傳承活化項目 | 騰訊科技(北京)有限公司 | 科技創新 | 商業價值獎 |
保護與弘揚—文化數字數據資產可持續發展項目 | 北京騰瑞云文化科技有限公司 | 文化旅游 | 商業價值獎 |
數據驅動的宮頸癌早篩及防控方案 | 廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司 | 醫療健康 | 商業價值獎 |
氣象與遙感數據要素融合構建高效精準災害防御決策平臺 | 哈爾濱國裕數據技術服務有限公司 | 應急管理 | 商業價值獎 |
構建氣象隱私服務空間,打造氣象數據要素×工業互聯網新模態 | 浪潮云洲工業互聯網有限公司 | 氣象服務 | 商業價值獎 |
基于多源數據要素的“無廢城市”綜合智慧應用服務平臺 | 寧夏樂道智能科技股份有限公司 | 城市治理 | 商業價值獎 |
基于數據要素運營的環保產治污聯防聯控工業互聯網平臺 | 江蘇匯環環保科技有限公司 | 綠色低碳 | 商業價值獎 |
全鏈多維數據融通打造輪胎研產銷服新范式 | 中策橡膠集團股份有限公司 | 工業制造 | 發展潛力獎 |
智能基地高效低耗 共享數據加速迭代--基于農業科研數據開發的云上農業試驗場 | 濰坊果殼視界信息科技有限公司 | 現代農業 | 發展潛力獎 |
CADA檸檬查二手車信息服務平臺 | 北京與車行信息技術有限公司 | 商貿流通 | 發展潛力獎 |
車路云一體化中國夢之隊 | 北京車網科技發展有限公司 | 交通運輸 | 發展潛力獎 |
數據要素賦能資本市場智能風險感知和監測預警平臺 | 中電科電科院科技集團有限公司 | 金融服務 | 發展潛力獎 |
基于海上目標態勢的分析研判數據要素 | 海南海蘭寰宇海洋信息科技有限公司 | 科技創新 | 發展潛力獎 |
歷史文化建筑保護利用數字化生態體系構建 | 哈爾濱市勘察測繪研究院 | 文化旅游 | 發展潛力獎 |
數據要素驅動醫保服務提質增效 | 中國移動通信集團山東有限公司 | 醫療健康 | 發展潛力獎 |
數據要素賦能極端氣象條件下城市洪澇應急響應 | 中水三立數據技術股份有限公司 | 應急管理 | 發展潛力獎 |
大城市氣象服務數字化應用場景示范建設 | 南京數智氣象島團隊 | 氣象服務 | 發展潛力獎 |
衛星遙感數據要素化應用 | 黑龍江遙感解譯中心技術有限責任公司 | 城市治理 | 發展潛力獎 |
供熱數據產品化實踐促進能源產業鏈數字化轉型升級 | 哈爾濱投資集團有限責任公司 | 綠色低碳 | 發展潛力獎 |
上一篇:無